江苏省2021年成人高校招生高起本层次省控线上预填志愿投档分数线 | ||||
2021/12/8 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 科类名称 | 投档分 |
003 | 河海大学 | 2410 | 高起本文史类 | 187 |
005 | 南京理工大学 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
007 | 南京邮电大学 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
008 | 南京工业大学 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
009 | 南京农业大学 | 2410 | 高起本文史类 | 203 |
015 | 南京审计大学 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
034 | 江苏警官学院 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
035 | 金陵科技学院 | 2410 | 高起本文史类 | 247 |
042 | 江苏科技大学 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
048 | 无锡太湖学院 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
051 | 常州工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 202 |
052 | 江苏理工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 219 |
063 | 苏州科技大学 | 2410 | 高起本文史类 | 188 |
064 | 苏州大学 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
073 | 常熟理工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 291 |
076 | 扬州大学 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
100 | 徐州工程学院 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
105 | 淮阴工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
108 | 江苏海洋大学 | 2410 | 高起本文史类 | 177 |
114 | 盐城师范学院 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
115 | 盐城工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 219 |
076 | 扬州大学 | 2411 | 高起本文史类(旅游管理) | 260 |
052 | 江苏理工学院 | 2430 | 高起本艺术类 | 200/160 |
003 | 河海大学 | 2450 | 高起本理工类 | 180 |
004 | 南京航空航天大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
005 | 南京理工大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
007 | 南京邮电大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
008 | 南京工业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
009 | 南京农业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 162 |
010 | 南京林业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
012 | 中国药科大学 | 2450 | 高起本理工类 | 177 |
015 | 南京审计大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
018 | 南京工程学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
034 | 江苏警官学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
035 | 金陵科技学院 | 2450 | 高起本理工类 | 176 |
042 | 江苏科技大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
051 | 常州工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 182 |
052 | 江苏理工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 177 |
061 | 南通理工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
063 | 苏州科技大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
064 | 苏州大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
073 | 常熟理工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 249 |
076 | 扬州大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
100 | 徐州工程学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
105 | 淮阴工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
108 | 江苏海洋大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
114 | 盐城师范学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
115 | 盐城工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 166 |
487 | 中国石油大学(北京) | 2450 | 高起本理工类 | 169 |
779 | 西安石油大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
064 | 苏州大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 183 |
076 | 扬州大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 165 |
090 | 南通大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 178 |
099 | 徐州医科大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 186 |
注:术科类分数线:文化总分/专业加试成绩。 |