

| 江苏省2021年成人高校招生高起专层次省控线上征求平行志愿投档分数线 | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 投档分 |
| 009 | 南京农业大学 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 015 | 南京审计大学 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 028 | 南京工业职业技术大学 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 029 | 南京铁道职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 148 |
| 030 | 南京信息职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 057 | 无锡南洋职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 058 | 硅湖职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 149 |
| 059 | 江苏信息职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 066 | 苏州工业职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 068 | 苏州托普信息职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
| 080 | 扬州市职业大学 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 107 | 江苏食品药品职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 130 | 江苏电子信息职业学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 136 | 江苏商贸职业学院 | 3510 | 高起专文史类 | 148 |
| 139 | 江苏经贸职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 170 | 南京科技职业学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 185 | 南京机电职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 156 |
| 188 | 南京市职工大学 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 204 | 常州工程职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 206 | 常州纺织服装职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 153 |
| 213 | 无锡商业职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 216 | 无锡工艺职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 222 | 江阴职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 241 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 248 | 泰州职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 250 | 江南影视艺术职业学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 254 | 江苏工程职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 276 | 扬州教育学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 281 | 连云港师范高等专科学校 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 287 | 南京开放大学 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
| 107 | 江苏食品药品职业技术学院 | 3511 | 高起专文史类(烹饪) | 105 |
| 213 | 无锡商业职业技术学院 | 3511 | 高起专文史类(烹饪) | 105 |
| 029 | 南京铁道职业技术学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 260 |
| 092 | 南通科技职业学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 260 |
| 139 | 江苏经贸职业技术学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 260 |
| 216 | 无锡工艺职业技术学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 260 |
| 230 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 260 |
| 254 | 江苏工程职业技术学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 260 |
| 009 | 南京农业大学 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
| 012 | 中国药科大学 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
| 015 | 南京审计大学 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
| 018 | 南京工程学院 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
| 024 | 南京中医药大学 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
| 026 | 钟山职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
| 028 | 南京工业职业技术大学 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
| 029 | 南京铁道职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 148 |
| 030 | 南京信息职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
| 046 | 江苏农林职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 149 |
| 050 | 常州大学 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
| 053 | 河海大学(常州校区) | 3550 | 高起专理工类 | 174 |
| 057 | 无锡南洋职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 146 |
| 058 | 硅湖职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
| 059 | 江苏信息职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
| 068 | 苏州托普信息职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 151 |
| 071 | 沙洲职业工学院 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
| 080 | 扬州市职业大学 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
| 092 | 南通科技职业学院 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
| 107 | 江苏食品药品职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
| 118 | 江苏医药职业学院 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
| 136 | 江苏商贸职业学院 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
| 139 | 江苏经贸职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 146 |
| 170 | 南京科技职业学院 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
| 171 | 南京交通职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
| 182 | 江苏卫生健康职业学院 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
| 185 | 南京机电职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
| 188 | 南京市职工大学 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
| 204 | 常州工程职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
| 206 | 常州纺织服装职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
| 212 | 无锡城市职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
| 213 | 无锡商业职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 150 |
| 214 | 无锡职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
| 216 | 无锡工艺职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
| 222 | 江阴职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 153 |
| 248 | 泰州职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
| 250 | 江南影视艺术职业学院 | 3550 | 高起专理工类 | 150 |
| 254 | 江苏工程职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 146 |
| 276 | 扬州教育学院 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
| 287 | 南京开放大学 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
| 080 | 扬州市职业大学 | 3710 | 高起专医学 | 140 |
| 118 | 江苏医药职业学院 | 3710 | 高起专医学 | 140 |
| 170 | 南京科技职业学院 | 3710 | 高起专医学 | 140 |
| 182 | 江苏卫生健康职业学院 | 3710 | 高起专医学 | 140 |
| 248 | 泰州职业技术学院 | 3710 | 高起专医学 | 140 |
| 注:术科类考生的文化总分、专业加试分均须在相应的省控线之上,投档分为文化总分与专业加试分之和;高中起点艺术类专业考生的数学成绩不计入文化总分。 | ||||

