专业代号:9020218 主考学校:河海大学,苏州大学 | |||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
3 | 00015 | 英语(二) ♦ | 任选一门 | 14 | |
3 | 27016 | 日语 ♦ | 14 | ||
3 | 27017 | 法语 ♦ | 14 | ||
3 | 27018 | 俄语 ♦ | 14 | ||
4 | 30584 | 员工培训管理 | 6 | ||
5 | 03871 | 市场调查与市场分析 | 5 | ||
6 | 30466 | 员工关系管理 | 6 | ||
7 | 06092 | 工作分析 | 4 | ||
8 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 6 | ||
9 | 05962 | 招聘管理 | 4 | ||
10 | 06091 | 薪酬管理 ♦ | 6 | ||
11 | 05963 | 绩效管理 ♦ | 4 | ||
12 | 10052 | 职业生涯规划与管理 | 6 | ||
13 | 06093 | 人力资源开发与管理 ♦ | 6 | ||
00321 | 中国文化概论 | 不考外语者的换考课程 | 5 | ||
00034 | 社会学概论 | 6 | |||
00152 | 组织行为学 | 4 | |||
14 | 10222 | 人力资源管理毕业论文 | 0 | ||
学分合计 | 不少于73学分 | ||||
学位授予条件:1.符合毕业要求,即各门课程考试及格; | |||||
2.英语二、日语、法语或俄语考试成绩70分以上; | |||||
3.薪酬管理、绩效管理、人力资源开发与管理3门学位课程总分在210分以上; | |||||
4.论文成绩良好或优秀。 |